Edelstahl - Rundrohre - 1.4301 - X5CrNi18-10 - V2A

Edelstahl Rundrohre im Werkstoff 1.4301 / X5CrNi18-10 (V2A) lassen sich sehr gut schweißen, sind gut bearbeitbar und weisen eine gute Korrosionsbeständigkeit auf. Material in dieser Legierung lässt sich kalt umformen/abkanten und überzeugt auch optisch. Es ist erhältlich mit matter, geschliffener und (auf Anfrage) auch mit polierter Oberfläche. Den Artikel bieten wir vorkonfiguriert und/oder mit einer Länge von 6000 mm an. Letztere lassen sich über unseren Zuschnitt-Service auf das von Ihnen benötigte Maß zusägen. Anwendungsbereiche: Bauindustrie; Lebensmittelindustrie
Datenblatt zur Legierung: 1.4301 / X5CrNi18-10 (PDF)

Zuschnitt: Über unseren Zuschnitt-Service können Sie die Schnittlänge der Edelstahl Rundrohre 1.4301 / X5CrNi18-10 selbst bestimmen. Suchen Sie auf dieser Seite unter Beachtung der max. Zuschnitt-Maße die gewünschten Abmessungen hinsichtlich des Rohr-Aussendurchmesser (RA) und der Wandstärke (WS) aus und geben auf der Folgeseite über Maße, Menge und Preis die gewünschten Schnittlänge an. Der Warenkorb berechnet dann den Preis und Lieferzeit für den Artikel.

Alle Legierungen: Edelstahl Rundrohre bei GEMMEL-METALLE


Edelstahl Rundrohr

RA / WS / L
in mm
Legierung
Werkstoff
Härte
Zustand
Gewicht
je Meter
max. Zuschnitts-Maße
Länge in mm
Maße, Menge
und Preis
38,00/1,50/- 1.4301 geschweißt 1,301 kg 6000,00
38,00/2,00/- 1.4301 geschweißt 1,803 kg 6000,00
40,00/1,00/6000,00 1.4301 geschweißt 0,975 kg -
40,00/1,50/- 1.4301 geschweißt 1,446 kg 6000,00
40,00/2,00/- 1.4301 geschweißt 1,903 kg 6000,00
42,40/2,00/- 1.4301 geschweißt 2,023 kg 6000,00
42,40/2,00/- 1.4301 Korn 240 2,023 kg 6000,00
43,00/1,50/- 1.4301 geschweißt 1,559 kg 6000,00
44,50/2,00/- 1.4301 geschweißt 2,128 kg 6000,00
45,00/1,50/- 1.4301 geschweißt 1,612 kg 6000,00
45,00/2,00/- 1.4301 geschweißt 2,150 kg 6000,00
48,30/2,00/- 1.4301 geschweißt 2,319 kg 6000,00
48,30/2,00/- 1.4301 Korn 240 2,319 kg 6000,00
50,00/1,50/- 1.4301 geschweißt 1,982 kg 6000,00
50,00/2,00/- 1.4301 geschweißt 2,402 kg 6000,00
50,00/2,00/- 1.4301 Korn 240 2,402 kg 6000,00
54,00/2,00/- 1.4301 geschweißt 2,604 kg 6000,00
60,30/1,50/6000,00 1.4301 geschweißt 2,360 kg -
60,30/2,00/- 1.4301 geschweißt 2,920 kg 6000,00
60,30/3,00/- 1.4301 geschweißt 4,300 kg 6000,00


Dokument drucken
schliessen
Ihr Warenkorb wird aktualisiert, Preise und Bestände werden ermittelt.
Dies kann einen kurzen Moment dauern.


&Uml;bertragung Ihrer Daten