Edelstahl - Rundrohre - 1.4301 - X5CrNi18-10 - V2A

Edelstahl Rundrohre im Werkstoff 1.4301 / X5CrNi18-10 (V2A) lassen sich sehr gut schweißen, sind gut bearbeitbar und weisen eine gute Korrosionsbeständigkeit auf. Material in dieser Legierung lässt sich kalt umformen/abkanten und überzeugt auch optisch. Es ist erhältlich mit matter, geschliffener und (auf Anfrage) auch mit polierter Oberfläche. Den Artikel bieten wir vorkonfiguriert und/oder mit einer Länge von 6000 mm an. Letztere lassen sich über unseren Zuschnitt-Service auf das von Ihnen benötigte Maß zusägen. Anwendungsbereiche: Bauindustrie; Lebensmittelindustrie
Datenblatt zur Legierung: 1.4301 / X5CrNi18-10 (PDF)

Zuschnitt: Über unseren Zuschnitt-Service können Sie die Schnittlänge der Edelstahl Rundrohre 1.4301 / X5CrNi18-10 selbst bestimmen. Suchen Sie auf dieser Seite unter Beachtung der max. Zuschnitt-Maße die gewünschten Abmessungen hinsichtlich des Rohr-Aussendurchmesser (RA) und der Wandstärke (WS) aus und geben auf der Folgeseite über Maße, Menge und Preis die gewünschten Schnittlänge an. Der Warenkorb berechnet dann den Preis und Lieferzeit für den Artikel.

Alle Legierungen: Edelstahl Rundrohre bei GEMMEL-METALLE


Edelstahl Rundrohr

RA / WS / L
in mm
Legierung
Werkstoff
Härte
Zustand
Gewicht
je Meter
max. Zuschnitts-Maße
Länge in mm
Maße, Menge
und Preis
1,00/0,20/1000,00 1.4301 geschweißt 0,004 kg -
1,50/0,25/1000,00 1.4301 geschweißt 0,009 kg -
1,60/0,50/1000,00 1.4301 geschweißt 0,013 kg -
2,00/0,20/1000,00 1.4301 geschweißt 0,009 kg -
2,00/0,50/1000,00 1.4301 geschweißt 0,019 kg -
3,00/0,20/1000,00 1.4301 geschweißt 0,014 kg -
3,00/0,25/1000,00 1.4301 geschweißt 0,018 kg -
3,00/0,50/1000,00 1.4301 geschweißt 0,031 kg -
4,00/0,20/1000,00 1.4301 geschweißt 0,019 kg -
4,00/0,25/1000,00 1.4301 geschweißt 0,019 kg -
4,00/0,50/1000,00 1.4301 geschweißt 0,049 kg -
4,00/1,00/1000,00 1.4301 geschweißt 0,074 kg -
5,00/0,50/1000,00 1.4301 geschweißt 0,056 kg -
5,00/1,00/1000,00 1.4301 geschweißt 0,100 kg -
6,00/0,20/1000,00 1.4301 geschweißt 0,029 kg -
6,00/0,25/1000,00 1.4301 geschweißt 0,036 kg -
6,00/0,50/1000,00 1.4301 geschweißt 0,068 kg -
6,00/1,00/- 1.4301 geschweißt 0,125 kg 6000,00
6,00/1,50/- 1.4301 nahtlos 0,169 kg 6000,00
6,00/2,00/- 1.4301 nahtlos 0,200 kg 6000,00


Dokument drucken
schliessen
Ihr Warenkorb wird aktualisiert, Preise und Bestände werden ermittelt.
Dies kann einen kurzen Moment dauern.


&Uml;bertragung Ihrer Daten