Edelstahl - Rundrohre - 1.4301 - X5CrNi18-10 - V2A

Edelstahl Rundrohre im Werkstoff 1.4301 / X5CrNi18-10 (V2A) lassen sich sehr gut schweißen, sind gut bearbeitbar und weisen eine gute Korrosionsbeständigkeit auf. Material in dieser Legierung lässt sich kalt umformen/abkanten und überzeugt auch optisch. Es ist erhältlich mit matter, geschliffener und (auf Anfrage) auch mit polierter Oberfläche. Den Artikel bieten wir vorkonfiguriert und/oder mit einer Länge von 6000 mm an. Letztere lassen sich über unseren Zuschnitt-Service auf das von Ihnen benötigte Maß zusägen. Anwendungsbereiche: Bauindustrie; Lebensmittelindustrie
Datenblatt zur Legierung: 1.4301 / X5CrNi18-10 (PDF)

Zuschnitt: Über unseren Zuschnitt-Service können Sie die Schnittlänge der Edelstahl Rundrohre 1.4301 / X5CrNi18-10 selbst bestimmen. Suchen Sie auf dieser Seite unter Beachtung der max. Zuschnitt-Maße die gewünschten Abmessungen hinsichtlich des Rohr-Aussendurchmesser (RA) und der Wandstärke (WS) aus und geben auf der Folgeseite über Maße, Menge und Preis die gewünschten Schnittlänge an. Der Warenkorb berechnet dann den Preis und Lieferzeit für den Artikel.

Alle Legierungen: Edelstahl Rundrohre bei GEMMEL-METALLE


Edelstahl Rundrohr

RA / WS / L
in mm
Legierung
Werkstoff
Härte
Zustand
Gewicht
je Meter
max. Zuschnitts-Maße
Länge in mm
Maße, Menge
und Preis
7,00/0,20/1000,00 1.4301 geschweißt 0,034 kg -
7,00/0,30/1000,00 1.4301 geschweißt 0,051 kg -
7,00/0,50/1000,00 1.4301 geschweißt 0,081 kg -
8,00/0,50/1000,00 1.4301 geschweißt 0,094 kg -
8,00/1,00/- 1.4301 geschweißt 0,179 kg 6000,00
8,00/1,50/- 1.4301 nahtlos 0,244 kg 6000,00
9,00/0,50/1000,00 1.4301 geschweißt 0,106 kg -
10,00/0,50/1000,00 1.4301 geschweißt 0,118 kg -
10,00/1,00/- 1.4301 geschweißt 0,225 kg 6000,00
10,00/1,50/- 1.4301 geschweißt 0,319 kg 6000,00
10,00/2,00/- 1.4301 nahtlos 0,401 kg 6000,00
12,00/1,00/- 1.4301 geschweißt 0,279 kg 6000,00
12,00/1,00/- 1.4301 nahtlos 0,275 kg 6000,00
12,00/1,50/- 1.4301 geschweißt 0,394 kg 6000,00
12,00/2,00/- 1.4301 Korn 240 0,501 kg 6000,00
12,00/2,00/- 1.4301 geschweißt 0,500 kg 6000,00
12,00/2,00/- 1.4301 nahtlos 0,501 kg 6000,00
12,00/3,00/- 1.4301 nahtlos 0,675 kg 6000,00
14,00/1,00/- 1.4301 geschweißt 0,310 kg 6000,00
14,00/1,50/- 1.4301 geschweißt 0,470 kg 6000,00


Dokument drucken
schliessen
Ihr Warenkorb wird aktualisiert, Preise und Bestände werden ermittelt.
Dies kann einen kurzen Moment dauern.


&Uml;bertragung Ihrer Daten