Legierungsbeschreibung EN AW-6082
| Werkstoff: | AlMgSi1 F30 |
| Werte für den Zustand | warmausgehärtet |
| Werkstoffnummer EN-AW | AlSi1MgMn |
| neu EN-AW | 6082 |
| alt DIN 1725 | 3.2315.72 |
| Legierungsbestandteile ca. % | Mg1,0/Si1,0/Mn0,8 |
| Zugfestigkeit Rm N/mm² | 300-350 |
| 0,2-Streckgrenze N/mm² | 240-320 |
| Bruchdehnung A5 % | 8 bis 14 |
| Brinellhärte HB | 95 bis 105 |
| E-Modul N/mm² | ca. 70000 |
| Wärmeleitfähigkeit W/cm °C | 1,5 bis 1,9 |
| Wärmedehnzahl 20-100 °C | 23,4 |
| Thermostabil bei Kurzzeiteinwirkung bis | ca. 175°C |
| Elektrische Leitfähikeit m/Ohm x mm² | 26-29 |
| Dekoratives Anodisieren | ja |
| Hartanodisieren | bis 70 µ |
| Hartverchromen | ja |
| Chemisches Vernickeln | ja |
| Beizen | sehr gut |
| Chromatieren/Phospatieren | gut |
| Schweißen | MIG/WIG/G |
| Korrosionsbeständigkeit | gut |
| Dichte kg/dm³ | 2,7 |
| Werte für | Walzplatten ab 6mm |
| Kennfarbe | blau |

