Legierungsbeschreibung EN AW-6060
| Werkstoff: | AlMgSi0,5 F22 |
| Werte für den Zustand | warmausgehärtet |
| Werkstoffnummer EN-AW | AlMgSi |
| neu EN-AW | 6060 |
| alt DIN 1725 | 3.3206.71 |
| Legierungsbestandteile ca. % | Mg0,5/Si0,5/Fe0,2 |
| Zugfestigkeit Rm N/mm² | 215-260 |
| 0,2-Streckgrenze N/mm² | 160-230 |
| Bruchdehnung A5 % | 12 bis 26 |
| Brinellhärte HB | 70 bis 80 |
| E-Modul N/mm² | ca. 70000 |
| Wärmeleitfähigkeit W/cm °C | ca. 1,86 |
| Wärmedehnzahl 20-100 °C | 23,4 |
| Thermostabil bei Kurzzeiteinwirkung bis | ca. 150 °C |
| Elektrische Leitfähikeit m/Ohm x mm² | 28-35 |
| Dekoratives Anodisieren | sehr gut |
| Hartanodisieren | Bis 80 µ |
| Hartverchromen | ja |
| Chemisches Vernickeln | ja |
| Beizen | sehr gut |
| Chromatieren/Phospatieren | sehr gut |
| Schweißen | MIG/WIG/G |
| Korrosionsbeständigkeit | sehr gut |
| Dichte kg/dm³ | 2,7 |
| Werte für | Profile, -Rohre, -Stangen für mittlere Querschnitte |
| Kennfarbe | keine |

