Legierungsbeschreibung EN AW-2007
| Werkstoff: | AlCuMgPb F37 |
| Werte für den Zustand | kaltausgehärtet |
| Werkstoffnummer EN-AW | AlCu4PbMgMn |
| neu EN-AW | 2007 |
| alt DIN 1725 | 3.1645.51 |
| Legierungsbestandteile ca. % | Cu4,3/Mg1,1/Pb1,0 |
| Zugfestigkeit Rm N/mm² | 370-470 |
| 0,2-Streckgrenze N/mm² | 250-325 |
| Bruchdehnung A5 % | 01.07.14 |
| Brinellhärte HB | 100 bis 140 |
| E-Modul N/mm² | ca. 73000 |
| Wärmeleitfähigkeit W/cm °C | 1,3 bis 1,5 |
| Wärmedehnzahl 20-100 °C | 24 |
| Thermostabil bei Kurzzeiteinwirkung bis | ca. 160 °C |
| Elektrische Leitfähikeit m/Ohm x mm² | 18-22 |
| Dekoratives Anodisieren | eingefärbt ja |
| Hartanodisieren | nein |
| Hartverchromen | ja |
| Chemisches Vernickeln | nein |
| Beizen | mäßig |
| Chromatieren/Phospatieren | meiden |
| Schweißen | nein |
| Korrosionsbeständigkeit | mäßig |
| Dichte kg/dm³ | 2,85 |
| Werte für | Automatenstangen bis Durchmesser 60mm |
| Kennfarbe | schwarz |

