Aluminium - Flachstangen - EN AW-2007 - AlCuMgPb

Aluminium Flachstangen EN AW-2007 (AlCuMgPb) ist eine Aluminium-Kupfer-Legierung: Der Werkstoff wird bezüglich der Korrosionsbeständigkeit gegenüber Meerwasser und allgemeinen äußeren Witterung als eher schlecht eingestuft. EN AW-2007 weist aber eine sehr gute Spanbarkeit und eine hohe Festigkeit auf. Zum Schweißen ( aufgrund des Kupfergehalts) oder Eloxieren ist er nicht geeignet. EN AW-2007 ist gemäß DIN EN 602 nicht im Lebensmittelkontext zugelassen. Der Werkstoff findet zum Beispiel Anwendung im Maschinenbau und für spanend bearbeitete Teile.

✂ Zuschnitt: Über unseren Zuschnitt-Service können Sie die Schnittmaße der Aluminium Flachstangen EN AW-2007 (AlCuMgPb) selbst bestimmen. Suchen Sie in der folgenden Liste die gewünschte Breite (B) und Stärke (D) der Flachstangen aus und geben auf der nächsten Seite (Maße, Menge und Preis) die gewünschten Schnittmaße hinsichtlich der Länge an. Der Warenkorb berechnet dann den Preis und Lieferzeit für den Artikel.

Informationen zur Legierung: Datenblatt EN AW-2007

Weitere Legierungen: Aluminium Flachstangen bei GEMMEL-METALLE anzeigen


Aluminium Flachstange

B / D
in mm
Legierung
Werkstoff
Härte
Zustand
Gewicht
je Meter
max. Zuschnitts-Maße
Länge in mm
Maße, Menge
und Preis
70,00/30,00 2007 gepresst 5,984 kg 3000,00
70,00/40,00 2007 gepresst 7,980 kg 3000,00
70,00/50,00 2007 gepresst 9,975 kg 3000,00
80,00/6,00 2007 gepresst 1,368 kg 3000,00
80,00/10,00 2007 gepresst 2,280 kg 3000,00
80,00/12,00 2007 gepresst 2,736 kg 3000,00
80,00/15,00 2007 gepresst 3,420 kg 3000,00
80,00/20,00 2007 gepresst 4,560 kg 3000,00
80,00/25,00 2007 gepresst 5,700 kg 3000,00
80,00/30,00 2007 gepresst 6,840 kg 3000,00
80,00/40,00 2007 gepresst 9,120 kg 3000,00
80,00/50,00 2007 gepresst 11,400 kg 3000,00
80,00/60,00 2007 gepresst 13,680 kg 3000,00
90,00/10,00 2007 gepresst 2,565 kg 3000,00
90,00/15,00 2007 gepresst 3,847 kg 3000,00
90,00/20,00 2007 gepresst 5,130 kg 3000,00
90,00/25,00 2007 gepresst 6,412 kg 3000,00
90,00/30,00 2007 gepresst 7,694 kg 3000,00
90,00/50,00 2007 gepresst 12,825 kg 3000,00
100,00/5,00 2007 gepresst 1,400 kg 3000,00


Dokument drucken
schliessen
Ihr Warenkorb wird aktualisiert, Preise und Bestände werden ermittelt.
Dies kann einen kurzen Moment dauern.


&Uml;bertragung Ihrer Daten