Aluminiumblech foliert EN AW-5754

Foliertes Alublech im Werkstoff AlMg3 / EN AW-5754 lässt sich ausgezeichnet gut Schweißen und ist für Abkantungen (im weichen, 1/4-hart Zustand) gut geeignet. Zudem verfügt es über eine hohe Korrosionsbeständigkeit und ist besonders gut geeignet für Anwendungen im Meerwasser. Die Zerspanbarkeit und die elektrische Leitfähigkeit sind mäßig.

Anwendungsbereiche: Chemische-Industrie, Schiffsbau, Architektur, etc.

Infos zur Legierung: Datenblatt AlMg3 / EN AW-5754

Folierte Aluminiumbleche in anderen Legierungen: Aluminiumblech


5754

D
in mm
Legierung
Werkstoff
Härte
Zustand
Gewicht
je Qm
max. Zuschnitts-Maße
Breite x Länge in mm
Maße, Menge
und Preis
1,00 5754 1 x Folie 2,750 kg 1500,00 x 3000,00
1,00 5754 2 x Folie 2,750 kg 1000,00 x 2000,00
1,00 5754 1 x Folie 2,750 kg 1000,00 x 2000,00
1,50 5754 1 x Folie 4,125 kg 1500,00 x 3000,00
1,50 5754 1 x Folie 4,125 kg 1000,00 x 2000,00
1,50 5754 2 x Folie 4,125 kg 1000,00 x 2000,00
1,50 5754 1 x Folie 4,125 kg 1250,00 x 2500,00
2,00 5754 2 x Folie 5,500 kg 1250,00 x 2500,00
2,00 5754 1 x Folie 5,500 kg 1500,00 x 3000,00
2,00 5754 1 x Folie 5,500 kg 1500,00 x 3000,00
2,00 5754 1 x Folie 5,500 kg 1000,00 x 2000,00
2,00 5754 2 x Folie 5,500 kg 1000,00 x 2000,00
2,50 5754 1 x Folie 6,875 kg 1500,00 x 3000,00
2,50 5754 1 x Folie 6,875 kg 1250,00 x 2500,00
2,50 5754 1 x Folie 6,875 kg 1000,00 x 2000,00
3,00 5754 1 x Folie 8,250 kg 1250,00 x 2500,00
3,00 5754 2 x Folie 8,250 kg 1500,00 x 3000,00
3,00 5754 2 x Folie 8,250 kg 1250,00 x 2500,00
3,00 5754 1 x Folie 8,250 kg 1500,00 x 3000,00
3,00 5754 1 x Folie 8,250 kg 1500,00 x 3000,00


Dokument drucken
schliessen
Ihr Warenkorb wird aktualisiert, Preise und Bestände werden ermittelt.
Dies kann einen kurzen Moment dauern.


&Uml;bertragung Ihrer Daten