Rundstangen - POM - Polyoxymethylen

Kunststoff Rundstangen aus POM (Polyoxymethylen)

Datenblatt zum Werkstoff (PDF)

✂ Zuschnitt: Erforderlichen Durchmesser (DM) und Farbe der Kunststoff Rundstangen aus Polyoxymethylen (POM) aussuchen und auf der Folgeseite über Maße, Menge und Preis die gewünschte Schnittlänge sowie die Bestellmenge angeben. Der Warenkorb kalkuliert Ihnen Preis, Verfügbarkeit und ggf. die Versandkosten für den Artikel.

Kunststoff Rundstangen in weiteren Werkstoffen: Kunststoff Rundstangen


Kunststoff Rundstange

DM
in mm
Legierung
Werkstoff
Härte
Zustand
Gewicht
je Meter
max. Zuschnitts-Maße
Länge in mm
Maße, Menge
und Preis
10,00 POM natur/weiß 0,130 kg 3000,00
10,00 POM schwarz 0,130 kg 3000,00
12,00 POM natur/weiß 0,170 kg 3000,00
12,00 POM schwarz 0,170 kg 3000,00
16,00 POM natur/weiß 0,360 kg 3000,00
16,00 POM schwarz 0,306 kg 3000,00
20,00 POM natur/weiß 0,470 kg 3000,00
20,00 POM schwarz 0,470 kg 3000,00
25,00 POM schwarz 0,740 kg 3000,00
25,00 POM natur/weiß 0,740 kg 3000,00
30,00 POM natur/weiß 1,050 kg 3000,00
30,00 POM schwarz 1,050 kg 3000,00
36,00 POM schwarz 1,424 kg 3000,00
36,00 POM natur/weiß 1,420 kg 3000,00
40,00 POM natur/weiß 1,850 kg 3000,00
40,00 POM schwarz 1,850 kg 3000,00
45,00 POM natur/weiß 2,380 kg 3000,00
50,00 POM natur/weiß 2,860 kg 3000,00
50,00 POM schwarz 2,900 kg 3000,00
56,00 POM natur/weiß 3,600 kg 3000,00


Dokument drucken
schliessen
Ihr Warenkorb wird aktualisiert, Preise und Bestände werden ermittelt.
Dies kann einen kurzen Moment dauern.


&Uml;bertragung Ihrer Daten