Stahl - Winkel - Stahl

Stahl

S1 / S2 / D
in mm
Legierung
Werkstoff
Härte
Zustand
Gewicht
je Meter
max. Zuschnitts-Maße
Länge in mm
Maße, Menge
und Preis
20,00/20,00/3,00 Stahl gewalzt 0,880 kg 6100,00
25,00/25,00/3,00 Stahl gewalzt 1,120 kg 6100,00
30,00/30,00/3,00 Stahl gewalzt 1,360 kg 6100,00
40,00/40,00/3,00 Stahl gewalzt 1,840 kg 6100,00
40,00/40,00/4,00 Stahl gewalzt 2,420 kg 6100,00
50,00/50,00/5,00 Stahl gewalzt 3,770 kg 6100,00
60,00/60,00/6,00 Stahl gewalzt 5,420 kg 6100,00
80,00/80,00/8,00 Stahl gewalzt 9,660 kg 6100,00
100,00/100,00/10,00 Stahl gewalzt 15,100 kg 6100,00


Dokument drucken
schliessen
Ihr Warenkorb wird aktualisiert, Preise und Bestände werden ermittelt.
Dies kann einen kurzen Moment dauern.


&Uml;bertragung Ihrer Daten