Lochblech, Gewebe, Streckmetalle - Lochblech - Stahl

Stahl

 
D / B / L
in mm
Legierung
Werkstoff
Härte
Zustand
Gewicht
je Qm
max. Zuschnitts-Maße
---
Maße, Menge
und Preis
LOBL RV10-15 1,00/1000,00/2000,00 Stahl RV 10-15 4,800 kg ---
LOBL RV5-8 1,00/1000,00/2000,00 Stahl RV 5-8 4,000 kg ---
LOBL HV6-6,7 1,00/1000,00/2000,00 Stahl HV 6-6,7 1,600 kg ---
LOBL RV6-9 1,00/1000,00/2000,00 Stahl RV 6-9 2,400 kg ---
1,00/1000,00/2000,00 Stahl Kreuz 12 4,610 kg ---
LOBL LV5-20 1,00/1000,00/2000,00 Stahl LV 5-20 4,000 kg ---
LOBL RV3-5 1,00/1000,00/2000,00 Stahl RV 3-5 4,000 kg ---
LOBL RV2-3,5 1,00/1000,00/2000,00 Stahl RV 2-3,5 4,000 kg ---
LOBL KREUZ10,45 1,00/1000,00/2000,00 Stahl Kreuz 12 4,000 kg ---
LOBL QG5-8 1,00/1000,00/2000,00 Stahl QG 5-8 4,000 kg ---
LOBL QG10-15 1,00/1000,00/2000,00 Stahl QG 10-15 3,200 kg ---
LOBL QG10-14 1,50/1000,00/2000,00 Stahl QG 12-14 4,000 kg ---


schliessen
Ihr Warenkorb wird aktualisiert, Preise und Bestände werden ermittelt.
Dies kann einen kurzen Moment dauern.


&Uml;bertragung Ihrer Daten