Kupfer - Flachstangen - Alle Legierungen

Kupfer Flachstangen sind in verschiedenen Abmessungen und Legierung lieferbar. Viele Abmessungen sind sowohl rundkantig als auch scharfkantig erhältlich.

Flachstangen aus Kupfer liefern wir in folgenden Legierungen:
CW004A (Cu-ETP) | CW020A (Cu-PHC)

Zuschnitt, Preis und Lieferzeit: Suchen Sie sich hier die Kupfer Flachstangen in der gewünschten Breite (B) und Stärke (D) aus. Die Länge der Flachstangen können Sie auf der folgenden Seite (Maße, Menge und Preis) selbst bestimmen (max. 4000 mm). Im Warenkorb können Sie Preis und Lieferzeit für die gewählten Artikel kalkulieren lassen.

Weitere Halbzeuge aus Kupfer bei GEMMEL-METALLE


Kupfer Flachstange

B / D
in mm
Legierung
Werkstoff
Härte
Zustand
Gewicht
je Meter
max. Zuschnitts-Maße
Länge in mm
Maße, Menge
und Preis
8,00/4,00 CW004A scharfk. 0,300 kg 4000,00
10,00/3,00 CW004A rundkantig 0,270 kg 4000,00
10,00/8,00 CW004A scharfk. 0,720 kg 4000,00
12,00/3,00 CW004A scharfk. 0,320 kg 4000,00
12,00/4,00 CW004A scharfk. 0,430 kg 4000,00
12,00/4,00 CW004A rundkantig 0,427 kg 4000,00
12,00/5,00 CW004A rundkantig 0,540 kg 4000,00
12,00/6,00 CW004A scharfk. 0,640 kg 4000,00
12,00/10,00 CW004A rundkantig 1,080 kg 4000,00
15,00/2,00 CW004A scharfk. 0,270 kg 4000,00
15,00/3,00 CW004A scharfk. 0,400 kg 4000,00
15,00/4,00 CW004A scharfk. 0,540 kg 4000,00
15,00/5,00 CW004A scharfk. 0,680 kg 4000,00
15,00/8,00 CW004A scharfk. 1,100 kg 4000,00
15,00/10,00 CW004A scharfk. 1,360 kg 4000,00
16,00/4,00 CW004A scharfk. 0,600 kg 4000,00
16,00/12,00 CW004A scharfk. 1,710 kg 4000,00
20,00/3,00 CW004A scharfk. 0,540 kg 4000,00
20,00/4,00 CW004A scharfk. 0,720 kg 4000,00
20,00/5,00 CW004A scharfk. 0,890 kg 4000,00


Dokument drucken
schliessen
Ihr Warenkorb wird aktualisiert, Preise und Bestände werden ermittelt.
Dies kann einen kurzen Moment dauern.


&Uml;bertragung Ihrer Daten