Aluminium Walzplatten

Aluminium Walzplatten aus verschiedenen Legierungen bieten wir in Stärken von 6 mm bis 200 mm an und können für Sie auf individuelles Maß zugeschnitten werden. Oberflächenfehler die bei der Fertigung und dem Sägen der Platten entstehen, sind bei Walzplatten aus Aluminium zulässig. Walzplatten werden aus einem Aluminiumbarren aus Strangguss hergestellt. Aluminium Gussplatten werden aus dem Barren gesägt. Für eine einwandfreie Oberfläche wählen Sie bitte überfräste Walzplatten oder Gussplatten aus.

Auswahl der Legierungen: EN AW-1050A | EN AW-2017A | EN AW-5083 | EN AW-5754 | EN AW-6082 | EN AW-7020 | EN AW-7075

✂ Zuschnitt: Wählen Sie hier die erforderliche Stärke (D) und Legierung der Aluminium Walzplatten aus und beachten dabei die max. Zuschnitts-Maße hinsichtlich Länge und Breite. Auf der Folgeseite über Maße, Menge und Preis geben Sie dann die von Ihnen gewünschten Schnittmaße (Länge und Breite) sowie die Bestellmenge an. Preis, Lieferzeit und ggf. Versandkosten werden Ihnen dann im Warenkorb kalkuliert.

Infos zu Plattenzuschnitten (PDF)

Alle Halbzeuge aus Aluminium bei GEMMEL-METALLE


Aluminium Platte

D
in mm
Legierung
Werkstoff
Härte
Zustand
Gewicht
je Qm
max. Zuschnitts-Maße
Breite x Länge in mm
Maße, Menge
und Preis
110,00 2017A kalt ausg. 313,500 kg 1020,00 x 2020,00
110,00 6082 warm ausg. 302,500 kg 1020,00 x 2020,00
120,00 7075 warm ausg. 342,000 kg 1020,00 x 2020,00
120,00 7075 warm ausg. 342,000 kg 1270,00 x 2520,00
120,00 5083 walzhart 330,000 kg 1520,00 x 3020,00
120,00 6082 warm ausg. 324,000 kg 1520,00 x 3020,00
120,00 5083 walzhart 330,000 kg 1020,00 x 2020,00
120,00 6082 warm ausg. 324,000 kg 1020,00 x 2020,00
130,00 7075 warm ausg. 370,500 kg 1020,00 x 2020,00
130,00 5083 walzhart 357,500 kg 1020,00 x 2020,00
130,00 5083 walzhart 357,500 kg 1270,00 x 2520,00
140,00 6082 warm ausg. 378,000 kg 1020,00 x 2020,00
140,00 7075 warm ausg. 392,000 kg 1520,00 x 3020,00
140,00 7075 warm ausg. 399,000 kg 1020,00 x 2020,00
140,00 5083 walzhart 385,000 kg 1020,00 x 2020,00
150,00 7075 warm ausg. 427,500 kg 1020,00 x 2020,00
150,00 5083 walzhart 412,500 kg 1020,00 x 2020,00
150,00 6082 warm ausg. 412,500 kg 1020,00 x 2020,00
160,00 7075 warm ausg. 456,000 kg 1020,00 x 2020,00
160,00 7075 warm ausg. 456,000 kg 1270,00 x 2520,00


schliessen
Ihr Warenkorb wird aktualisiert, Preise und Bestände werden ermittelt.
Dies kann einen kurzen Moment dauern.


&Uml;bertragung Ihrer Daten